Portátil
CUBEX 18
360(C) X 200(A) X 190(L)
Peso do Produto: 13kg
Peso do Produto: 13kg
– Design Simples
– Controles de toque suave com displays digitais
– Indicadores de tamanho de cassete calibrados
– Painel de controle invertido para uso em mesa disponível
– Compensação de linha automática e dinâmica de dois estágios
– Fácil integração com sistema digital
– Ponteiro laser integrado duplo
Technical Specifications | ||
Application | Medical & Veterinary | |
Output Power | 2.8kW | |
Input Power | Voltage | 100V-120V / 220V-240V |
Phase & Frequency | Single / 50 / 60 Hz | |
Radiography kV Range | 40kV ~ 120kV | |
mAs Range | 0.4mAs ~ 100mAs | |
mA Range | 14 ~ 40mA | |
Max. kV Deviation | ±5% | |
Max. mAs Deviation | ±3% | |
Indication | kV(error code) / mAs: | |
7-segment LED | ||
X-ray Tube | Focal Spot | 1.2mm x 1.2mm |
Target Angle | 16° | |
Anode Heat Storage | 50kHU | |
Collimator with Laser Pointer | Type | Double slit type, Manual operation |
Min. X-ray Field Size | 5cm x 5cm @1m SID | |
Max. X-ray Field Size | 40cm x 40cm @ 75cm SID | |
Laser Pointer | Class: III A 5mW | |
Lamp | 24V 50W Halogen | |
Dimension | 360 x 200 x 190mm | |
Packing Size | 520 x 400 x 300mm | |
Product Weight | 12kg | |
G-Weight | 22kg |
© - Kylumax - Todos os direitos reservados - Agência Trivela Publicidade e Marketing Digital